Se stai cercando i migliori DNS 2019 per navigare più veloce questo è il sito giusto!
Anche quest’anno vogliamo aggiornarti sui migliori dns del 2019 per poter rendere più performante la connessione della tua casa o del tuo ufficio.
Con la tua linea adsl (Alice, Fastweb. Telecom, Infostrada) quante volte ti sarà già capitato di aspettare un caricamento di una pagina web, o addirittura di riavviare il modem più volte sperando che si risolvesse il problema ma alla fine la decisione più saggia è quella di cambiare dns.
Devi sapere che tutti i siti web a cui si accede su Internet hanno un server DNS che è il responsabile della gestione di tutte le richieste che vengono ad esso tramite un un utente, perciò è importante scegliere il più veloce.
Perché scegliere un dns veloce
I dns permettono di effettuare le traduzioni dei nomi a dominio in maniera estremamente rapida, velocizzando non poco la fluidità della navigazione. I server dns sono individuati a loro volta con un indirizzo ip.
Normalmente quando si configura una connessione ad internet, i dns vengono impostati in modo automatico, ma non sempre e’ la scelta migliore, vi consigliamo di testare sempre i dns. Per verificare l’effettiva velocità degli stessi. Potete fare il test dns puoi andare direttamente sul sito Dns Checker cliccando qui.
Uno dei migliori dns è senza dubbio quello di Google che ha un ping eccellente e che portano la rete ad una connessione più pronta e in effetti è il primo della lista che vi proponiamo.
Ecco l’elenco DNS 2019 aggiornato, scegli e configura subito i migliori dns.
I migliori DNS 2019
Nome del DNS | DNS primario | DNS secondario |
---|---|---|
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |
Telecom Italia TIM | 85.37.17.51 | 85.38.28.97 |
DNS Fastweb | 85.18.200.200 | 89.97.140.140 |
DNS Infostrada | 193.70.152.15 | 212.52.97.15 |
DNS Alice | 212.216.112.112 | 212.216.172.62 |
DNS Internazionali
OpenDNS | 208.67.220.220 | 208.67.222.222 |
Norton ConnectSafe | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
Level3 | 209.244.0.3 | 209.244.0.4 |
Verisign | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
DNS.WATCH | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 |
Comodo Secure DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
OpenDNS Home | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
DNS Advantage | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 |
GreenTeamDNS | 81.218.119.11 | 209.88.198.133 |
SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 |
OpenNIC | 162.211.64.20 | 199.195.249.174 |
SmartViper | 208.76.50.50 | 208.76.51.51 |
Dyn | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 |
FreeDNS | 37.235.1.174 | 37.235.1.177 |
Alternate DNS | 198.101.242.72 | 23.253.163.53 |
Yandex.DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
censurfridns.dk | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 |
Hurricane Electric | 74.82.42.42 | – |
puntCAT | 109.69.8.51 | – |
Siamo entrati da poco nel nuovo anno e abbiamo già aggiornato i migliori dns 2020, vai subito a dare un occhiata.
Condividi questa pagina per chi ha necessità di avere un internet più veloce ed altrettanto uno streaming più veloce senza attese di caricamento.